更新時間:2024-08-19
訪問量:2304
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:松江
AUW-D日本島津電子天平:
裝載新一代質(zhì)量傳感器“Uni Bloc”
*采用鋁整體型質(zhì)量傳感器“Uni Bloc”的分析天平。
AUW-D/AUW/AUX/AUY系列*追求可靠性、快速響應(yīng)性和使用簡便三要素。由于裝備“Uni Bloc”,實現(xiàn)驚人的可靠性、響應(yīng)性、使用便利性。
型號(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
(321-62900-12) | (321-62900-11) | (321-62900-03) | (321-62900-02) | (321-62900-01) | |
稱量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
zui小顯示值 | 0.1mg/0.01mg | | | 0.1mg | |
稱量盤尺寸(mm) | 約f 80 | ||||
主機尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
主機重量 | 約7kg | ||||
耗電量 | 約7VA | ||||
輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
附背燈液晶 | | | ○ | ○ | ○ |
PSC全自動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定時校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機內(nèi)時鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個數(shù)測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子吊秤 防爆電子秤 上海汽車衡 地磅秤 不銹鋼防水稱
型號(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | |||
AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
(321-62900-06) | (321-62900-05) | (321-62900-04) | (321-62900-08) | (321-62900-07) | |
稱量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
zui小顯示值 | | 0.1mg | | 0.1mg | |
稱量盤尺寸(mm) | 約f 80 | ||||
主機尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
主機重量 | 約7kg | ||||
耗電量 | 約7VA | ||||
輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
附背燈液晶 | | | | | |
PSC全自動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | | |
定時校準(zhǔn) | | | | | |
電動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | | |
機內(nèi)時鐘 | ○ | ○ | ○ | | |
ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | | |
直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | | |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個數(shù)測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
上一篇 : AL梅特勒托利多電子天平
下一篇 : SCS-A電子汽車衡,上海汽車衡